Очередные выборы депутатов в Верховный Совет СССР состоятся осенью 2022 года.
Публикуем вакансии Верховного Совета СССР для кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР.
Всего вакантных мест в Верховном Совете СССР:
- в Совете Союза Верховного Совета СССР — 24;
- в Совете Национальностей Верховного Совета СССР — 30.
Трудовые коллективы, общественные организации могут направить своего кандидата от своего коллектива.
Прим. Голосование будет проходить списком №1. Голосуют все граждане СССР по списочному составу, вычеркивая не понравившегося кандидата.
Вакансии в кандидаты в Советы Народных Депутатов СССР губернии
подробно — вакансии кандидатов в губернские депутаты на выборах 2022 года
Белорусского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Виленская губерния | 5 |
Витебская губерния | 5 |
Гродненская губерния | 4 |
Минская губерния | 7 |
Могилёвская губерния | 9 |
Всего вакансий по краю: | 30 |
Восточно-Сибирского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Иркутская губерния | 6 |
Якутская губерния | 11 |
Всего вакансий по краю: | 17 |
Дальневосточного края:
губерния/область/город с.з. | места |
Камчатская губерния | 9 |
Приморская губерния | 11 |
Сахалинская губерния | 6 |
Дальняя область | 4 |
Всего вакансий по краю: | 30 |
Забайкальского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Амурская губерния | 9 |
Забайкальская губерния | 14 |
Всего вакансий по краю: | 23 |
Закавказского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Бакинская губерния | 8 |
Елизаветпольская губерния | 10 |
Кутаисская губерния | 9 |
Тифлисская губерния | 9 |
Эриванская губерния | 5 |
Всего вакансий по краю: | 43 |
Западно-Сибирского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Енисейская губерния | 1 |
Томская губерния | 11 |
Всего вакансий по краю: | 12 |
Киевского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Волынская губерния | 6 |
Екатеринославская губерния | 14 |
Киевская губерния | 12 |
Подольская губерния | 6 |
Полтавская губерния | 4 |
Харьковская губерния | 4 |
Черниговская губерния | 6 |
Всего вакансий по краю: | 52 |
Московского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Владимирская губерния | 6 |
Воронежская губерния | 10 |
Калужская губерния | 8 |
Костромская губерния | 9 |
Курская губерния | 7 |
Московская губерния | 5 |
г. Москва | 10 |
Нижегородская губерния | 5 |
Орловская губерния | 8 |
Рязанская губерния | 6 |
Смоленская губерния | 5 |
Тамбовская губерния | 6 |
Тверская губерния | 5 |
Тульская губерния | 6 |
Ярославская губерния | 6 |
Всего вакансий по краю: | 102 |
Одесского края:
Таврическая губерния | 8 |
Херсонская губерния | 13 |
Всего вакансий по краю: | 21 |
Прибалтийского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Ковенская губерния | 4 |
Курляндская губерния | 3 |
Лифляндская губерния | 4 |
Сувалкская губерния | 3 |
Всего вакансий по краю: | 14 |
Приволжского края:
Прикарпатского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Бессарабская губерния | 3 |
Закарпатская область | 4 |
Львовская область | 3 |
Тернопольская область | 5 |
Всего вакансий по краю: | 15 |
Северного края:
губерния/область/город с/з | места |
Архангельская губерния | 3 |
Вологодская губерния | 4 |
Выборгская губерния | 5 |
Калининградская область | 6 |
Новгородская губерния | 5 |
Олонецкая губерния | 2 |
Петроградская губерния | 3 |
Псковская губерния | 2 |
Эстляндская губерния | 3 |
г. Ленинград | 5 |
Всего вакансий по краю: | 38 |
Северо-Кавказского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Дагестанская губерния | 5 |
Губерния Войска Донского | 6 |
Кубанская губерния | 4 |
Ставропольская губерния | 4 |
Терская область | 1 |
Черноморская губерния | 4 |
Всего вакансий по краю: | 24 |
Среднеазиатского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Акмолинская губерния | 5 |
Семипалатинская губерния | 5 |
Всего вакансий по краю: | 10 |
Туркестанского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Бухарская губерния | 8 |
Закаспийская область | 4 |
Самаркандская губерния | 6 |
Семиреченская губерния | 6 |
Сырдарьинская губерния | 5 |
Ферганская губерния | 6 |
Хивинская губерния | 4 |
Всего вакансий по краю: | 39 |
Уральского края:
губерния/область/город с.з. | места |
Оренбургская губерния | 4 |
Пермская губерния | 14 |
Тобольская губерния | 2 |
Тургайская губерния | 8 |
Уральская губерния | 3 |
Уфимская губерния | 6 |
Всего вакансий по краю: | 37 |
Всего 548 вакантных мест в депутаты губернских Советов Народных Депутатов СССР.
Прим.1. Если в каком-то крае или губернии вы не увидели уезда, то это означает, что место депутата уже занято.
Прим.2. Голосование будет проходить списком №2. Голосуют все граждане СССР из числа избирателей, имеющих отношение к краю (проживание, рождение, историческая родина), вычеркивая из списка не понравившегося кандидата.
Вакансии в кандидаты в Советы Народных Депутатов СССР уездов (список 3)
будут выставлены позднее
Прим. Голосование будет проходить списком №3. Голосуют все граждане СССР из числа избирателей, имеющих отношение к губернии (проживание, рождение, историческая родина), вычеркивая из списка не понравившегося кандидата.
Вопрос назначения выборов районных депутатов находится на рассмотрении Президиума Верховного Совета СССР.
Правом голосования по списку 4 наделены граждане СССР из числа избирателей, имеющих отношение к уезду (проживание, рождение, историческая родина), вычеркивая из списка не понравившегося кандидата.
Регистрация в качестве избирателя или кандидата: https://royaloffice.su/sssr/2-2-vybory-v-sssr/2-2-0-v-pomoshh-izbiratelyam-i-kandidatam-v-deputaty-na-ocherednyh-vyborah-2022-goda/